Vídeo: Using Manual Payroll in QuickBooks Desktop (US) 2024
O QuickBooks 2008 permite que você atenda melhor as necessidades de contabilidade e contabilidade de sua empresa. Mas primeiro, você quer saber como executar algumas funções comuns no QuickBooks e alguns atalhos de teclado.
Atalhos de teclado do QuickBooks 2008
Trabalhando em seu caminho, o QuickBooks 2008 é mais fácil com esses atalhos de teclado rápidos. Esta tabela mostra uma variedade de funções do QuickBooks e suas combinações de teclas de atalho:
Combinação de tecla de atalho | Resultado |
---|---|
Ctrl + A | Exibe a janela da Tabela de Contas |
Ctrl + C | Copia sua seleção para a área de transferência |
Ctrl + F | Exibe a janela Localizar |
Ctrl + G | Vai para o outro lado de uma transação de transferência |
Ctrl + I | Exibe a janela Criar fatura |
Ctrl + J | Exibe a janela do Centro do Cliente |
Ctrl + M | Memoriza uma transação |
Ctrl + N | Cria um novo onde formulário é o que
está ativo no momento |
Ctrl + P | Quase sempre imprime o registro, a lista ou o formulário
atualmente |
Ctrl + Q | Cria e exibe um relatório rápido na transação |
Ctrl + selecionada R | Exibe a janela Registro |
Crtl + T | Exibe a lista de transações memorizadas |
Ctrl + V | Cola o conteúdo da área de transferência |
Ctrl + W | Exibe os cheques de gravação janela |
Ctrl + X | Move sua seleção para a área de transferência |
Ctrl + Z | Desfaz sua última ação - geralmente |
Ctrl + Ins | Insere uma linha em uma lista de itens ou despesas |
Ctrl + Del | Exclui a linha selecionada de uma lista de itens ou despesas |
Como executar tarefas comuns no QuickBooks 2008
Este gráfico mostra os comandos para executar tarefas comuns de contabilidade e contabilidade no QuickBooks. 2008 Quando a janela de comandos é exibida no QuickBooks, basta preencher as caixas e pressionar Enter.
Para fazer isso | Escolha este comando |
---|---|
Lidar com clientes | * |
Invoar um cliente | Clientes → Criar faturas |
Registrar uma venda em dinheiro | Clientes → Inserir recebimentos de vendas |
Emitir uma nota de crédito | Clientes → Criar nota de crédito / Reembolsos |
Registrar um pagamento de cliente | Clientes → Receber pagamentos |
Atividades bancárias | * |
Pagar uma conta com um cheque < Banca → Escrever cheques | Comprar estoque com cheque |
Banca → Escrever cheques | Mover dinheiro entre contas bancárias |
Banca → Transferir fundos | Depósito de dinheiro em uma conta bancária |
Banca → Criar depósitos | Ver as transações de uma conta bancária |
Banca → Usar registro | Reconciliar uma conta bancária |
Banca → Reconciliar | Trabalhando com fornecedores |
* | Preparar uma ordem de compra |
Fornecedores → Criar pedidos de compra | Gravar quando itens são recebidos |
Vendedores → Receber itens ou fornecedores → Receber itens e | Inserir conta
Registrar um montante a pagar por conta |
Fornecedores → Inserir contas ou Fornecedores → Enter Bil l | Itens Recebidos
Gerenciando Empregados |
* | Preparando a folha de pagamento do empregado |
Empregados → Pagar Empregados | Pagar depósitos de impostos |
Impostos e passivos de folha de pagamento → Pagar | Passivo < Obtendo Informações Financeiras
* |
Contas | Listas → Gráfico de Contas |
Clientes | Clientes → Centro de Clientes |
Inventário | Listas → Lista de Itens |
Fornecedores | Fornecedores → Vendor Center |
Empregados | Empregados → Empregado Centro |
Lucros e perdas | Relatórios → Empresa e Finanças → Lucros e Perdas |
Padrão ou um dos outros relatórios de lucros e perdas na Empresa > & Financial submenu | Valor líquido
Relatórios → Empresa e Finanças → Balanço Patrimonial Padrão ou um dos outros relatórios de balanço da Companhia |
e submenu Financeiro | Gerenciamento do Sistema QuickBooks > *
Configurando uma nova empresa Arquivo → Nova empresa |
Redefinindo informações da empresa | Empresa → Informações da empresa |
Backup de arquivos de dados | Arquivo → Salvar cópia ou backup |
Descansar orando um arquivo de dados | Arquivo → Abrir ou Restaurar Empresa |
Personalizar QuickBooks | Editar → Preferências |
Ajustar dados contábeis | Empresa → Criar Entradas de Diário |
|