Vídeo: Factorio 0.17 Tutorial #12 - Robots! Robots! Robots! 2024
Por Roger Arrick, Nancy Stevenson
Construir seu próprio robô leva algumas habilidades mecânicas - você precisa ser capaz de usar uma broca, alicate e chave de fenda. Você também precisa de algumas habilidades técnicas, como o conhecimento do PBasic para que você possa programar seu robô para fazer coisas legais. A seguinte informação pode ser boa para ter à mão enquanto você constrói e programa seu robô.
Conexões de Expansão e Pinouts para Building Robots
Se você está construindo um robô, você está fazendo muitas conexões elétricas, então você está lidando com muitos pinos. A tabela a seguir mostra o sinal para conectores de expansão e números de pino. Isso pode ajudar a evitar conexões cruzadas indesejadas.
Conector de expansão | Número do pino | Sinal | Conector de expansão | Número do pino | Sinal |
---|---|---|---|---|---|
1, 2 | Parede | 16 | P11 | Verde LED | |
3, 4 | +5 volts | 17 | P12 | Jumper J7 | |
5 | P0 | Peito esquerdo | 18 | P13 | Jumper |
6 | P1 | Punho direito | 19 | P14 | Comutador 1 |
7 | P2 | Tubo traseiro | 20 | P15 < Comutador 2 | 8 |
P3 | Sensor de temperatura | 21 | RB7 do coprocessador | 9 | |
P4 | Sensor de luz | 22 | Impulso do encoder | 22 | |
10 | P5 | Sensor PIR | 23 | Servo motor # 1 | |
11 | P6 | Entrada do motor de accionamento RC | 24 | Servo motor # 2 < 12 | |
P7 | Saída de voz | 25 | Servo motor # 3 | 13 | |
P8 | Rede para coprocessadores | 26 | Servo motor # 4 > 14 | P9 | |
Alto-falante | 27-40 | Não utilizado | 15 | P10 | |
LED vermelho |
|
Tamanhos de perfuração de parafusos comuns usados em robôs de construção |
Parafuso
Aperte a broca
Perfuração | 2-256 | . 070 (# 50) |
---|---|---|
. 089 (# 43) | 4-40 | . 089 (# 43) |
. 116 (# 32) | 6-32 | . 106 (# 36) |
. 144 (# 27) | 8-32 | . 136 (# 29) |
. 170 (# 18) | 10-32 | . 159 (# 21) |
. 196 (# 9) |
|
Referências de Programação PBasic para Building Robots |