Vídeo: RotoPros Daily Fantasy Baseball Cheatsheet Overview 2025
Ao investir tempo em uma liga de baseball de fantasia, ajuda a saber quem são os jogadores projetados em cada categoria. A seguinte lista é uma folha de truques dos 10 melhores jogadores em cada uma dessas categorias:
-
Catchers
-
First Basemen
-
Outfielders
-
Jarros de Alívio
-
Segundo Basemen
-
Shortstops
-
Jarros de partida
-
Terceiros Basemen
Crédito: © iStockphoto. Comente / Kameleon007
Rank | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Buster Posey | San Francisco Giants (SF) |
2 | Jonathan Lucroy | Milwaukee Brewers (Mil) |
3 | Devin Mesoraco | Cincinnati Reds (Cin) |
4 | Evan Gattis | Houston Astros (Hou) |
5 | Salvador Perez | Kansas City Royals (KC) |
6 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals (StL) |
7 | Yan Gomes | Cleveland Indians (Cle) |
8 | Brian McCann | New York Yankees (NYY) |
9 | Willin Rosario < Colorado Rockies (Col) | 10 |
Russell Martin | Toronto Blue Jays (Tor) |
|
Jogador | Equipe | 1 |
---|---|---|
Miguel Cabrera | Detroit Tigers (Det) | 2 < Paul Goldschmidt |
Arizona Diamond Backs (Ari) | 3 | Jose Abreu |
Chicago White Sox (CWS) | 4 | Anthony Rizzo |
Chicago Cubs (ChC) > 5 | Edwin Encarmacion | Toronto Blue Jays (Tor) |
6 | Freddie Freeman | Atlanta Braves (Atl) |
7 | Adrian Gonzalez | Los Angeles Dodgers (LAD) |
8 | Albert Pujois | Los Angeles Angels (LAA) |
9 | Chris Davis | Baltimore Orioles (Bal) |
10 | Prince Feilder | Texas Rangers (Tex) |
|
Top 10 Outfielders (CF, LF, RF) | Rank |
1 | Mike Trout - Center Field | Los Angeles Angels (LAA) |
---|---|---|
2 | Giancarlo Stanton - Campo direito | Miami Marlins (Mia) |
3 | Andrew McCutchen - Campo central | Pittsburg Pirates |
4 | Carlos Gomez - Center Field | Milwaukee Brewers (Mil) |
5 | Jose Bautista - Campo certo | Toronto Blue Jays (Tor) |
6 | Adam Jones - Center Field | Baltimore Orioles (Bal) |
7 | Yasiel Puig - Campo direito | Los Angeles Dodgers (LAD) |
8 | Michael Brantley - Campo esquerdo | Cleveland Indians (Cle) |
9 > Jacoby Ellsbury - Center Field | New York Yankees (NYY) | 10 |
Justin Upton - Campo Esquerdo | San Diego Padres (SD) | Top 10 Alivio (RP) |
Classificação | Jogador | Equipe |
Aroldis Chapman | Cincinnati Reds (Cin) | 2 |
---|---|---|
Craig Kimbrel | Atlanta Braves (Atl) | 3 |
David Robertson | Chicago White Sox (CWS) | 4 |
Greg Holland | Kansas City Royals (KC) | 5 |
Kenley Jansen | Los Angeles Dodgers (LAD) | 6 |
Sean Doolittle | Oakland Athletics (Carvalho) | 7 |
Alex Wood | Atlanta Braves (Atl) | 8 |
Trevor Rosenthal | St.Louis Cardinals (StL) | 9 |
Mark Melancon | Pittsburg Pirates (Pit) | 10 |
Steve Cishek | Miami Marlins (Mia) | Top 10 Second Basemen (2B) < Rank |
Jogador | Equipe | 1 |
Seattle Mariners (Sea) | 2 | Jose Altuve |
---|---|---|
Houston Astros (Hou) | 3 < Anthony Rendon | Washington Nationals (Was) |
4 | Ian Kinsler | Detroit Tigers (Det) |
5 | Jason Kipnis | Cleveland Indians (Cle) |
6 | Brian Dozier | Minnesota Twins (Min) |
7 | Dee Gordon | Miami Marlins (Mia) |
8 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox (Bos) > 9 |
Daniel Murphy | New York Mets (NYM) | 10 |
Kolten Wong | St. Louis Cardinals (StL) | Top 10 Shortstops (SS) |
Rank | Jogador | Equipe |
1 | Troy Tulowitski | Colorado Rockies (Col) |
Ian Desmond | Washington Nationals (Was) | 3 |
---|---|---|
Hanley Ramirez | Boston Red Sox (Bos) | 4 |
Jose Reyes | Toronto Blue Jays (Tor) | 5 |
Starlin Castro | Chicago Cubs (ChC) | 6 |
Alexei Ramirez | Chicago White Sox (CWS) | 7 |
Elvis Andrus | Texas Rangers (Tex) > 8 | Javier Baez |
Chicago Cubs (ChC) | 9 | Jimmy Rollins |
Los Angeles Dodgers (LAD) | 10 | Xander Bogaerts |
Boston Red Sox (Bos)) | Top 10 Jarras de partida (SP) | Rank |
Jogador | Equipa | 1 |
Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers (LAD) | 2 |
Seattle Mariners (Sea) | 3 | Max Scherzer |
---|---|---|
Washington Nationals (Was) | 4 | Chris Sale |
Chicago White Sox (Was) | 5 | Corey Kluber |
Cleveland Indians (Cle) | 6 | David Price |
Detroit Tigers (Det) | 7 | Madison Bumgarner |
São Francisco Giants (SF) | 8 | Johnny Cueto |
Cincinnati Reds (Cin) | 9 | Adam Wainwright |
St. Louis Cardinals (StL) | 10 | Yu Darvish |
Texas Rangers (Tex) | Top 10 Third Basemen (3B) | Rank |
Jogador | Equipa | 1 > Anthony Rendon |
Washington Nationals (Was) | 2 | Adrian Beltre |
3 | Josh Donaldson | Toronto Blue Jays (Tor) |
---|---|---|
4 | Chris Davis | Baltimore Orioles (Bal) |
5 | Todd Frazier | Cincinnati Reds (Cin) |
6 | Kyle Seager | Seattle Mariners (Sea) |
7 | Evan Longoria | Tampa Bay Rays (TB) |
8 | Nolan Arenado | Colorado Rockies (Col) |
9 | David Wright | New York Mets (NYM) |
10 | Carlos Santana | Indianos de Cleveland (Cle) |
Esta lista inclui apenas jogadores que possuem classificações estatísticas atuais no MLB Major League Baseball. Tenha em conta que existem muitos novos jogadores novos e recém-chegados das ligas menores, conhecidos como "dormentes", a quem você também deve manter um olho para determinar os melhores jogadores para sua equipe de fantasia. |