Vídeo: Photo to Oil Painting Effect (Without Oil Filter) - Photoshop Tutorial 2024
< Parte do Photoshop CS6 para Dummies Cheat Sheet
Muitos dos filtros criativos do Photoshop CS6 usam cor de primeiro plano, cor de fundo ou ambos, e você deve selecionar essas cores antes de entrar na galeria de filtros. Use esta lista para os filtros importantes do Photoshop e as cores que eles usam:
Filtro
Cor (s) | Filtro | Cor (s) | Artista → Lápis colorido |
---|---|---|---|
Fundo | Esboço → Placa gráfica | Primeiro plano + plano de fundo | Artista → Neon Glow |
Primeiro plano + plano de fundo | Esboço → Padrão de meio-tom | Primeiro plano + plano de fundo | Ciclos de escova → Bordas acentuadas |
Primeiro plano + fundo < Esboço → Papel de nota | Primeiro plano + fundo | Distorcer → Resplandecer difusa | Antecedentes |
Esboço → Fotocópia | Primeiro plano + plano de fundo | Render → Nuvens | Primeiro plano + plano de fundo |
Esboço → Plaster | Primeiro plano + plano de fundo | Render → Fibras | Primeiro plano + plano de fundo |
Esboço → Reticulação | Primeiro plano + fundo | SketchBas → Relevo | Primeiro plano + fundo |
Esboço → Carimbo | Primeiro plano + fundo | Esboço → Carvalho e carvão | Primeiro plano + fundo |
Esboço → Bordes rasgados | Primeiro plano + fundo | Esboço → Conté Crayon | Primeiro plano + fundo < Textura → Vitral |
Primeiro plano |
|